Contributi pubblici ricevuti
Ai sensi del disposto dell’art. 1, cc. 125-129, L. 4.08.2017, n. 124, si evidenziano le informazioni inerenti i contributi, le sovvenzioni, gli incarichi retribuiti e i vantaggi di ogni genere erogati dalle pubbliche amministrazioni ed altri enti ivi previsti.
| Titolo Misura | COR | Titolo Progetto | Data Concessione | Importo | Link Dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|
| Avviso Pubblico ISI 2023 | 23135973 | BONIFICA AMIANTO | 27/11/2024 | € 59.932,00 | Vai al dettaglio |
| Voucher Transizione Ecologica delle PMI | 22809995 | VOUCHER TRANSIZIONE ECOLOGICA DELLE PMI | 14/10/2024 | € 3.210,00 | Vai al dettaglio |
| Fondo di garanzia per le PMI | 22328226 | Fondo di Garanzia lg.662/96 | 12/04/2024 | € 4.747,59 | Vai al dettaglio |
| Fondo Nuovo Credito | 22306044 | Riassicurazione, contributo in conto interessi e commissioni | 04/04/2024 | € 15.059,75 | Vai al dettaglio |
| Bando per il finanziamento di progetti formativi | 16332882 | Progetti formativi per Piccole, Medie e Micro Imprese | 30/11/2023 | € 2.374,49 | Vai al dettaglio |
| Regime quadro Regione Marche (Ucraina) | 15980335 | BI.BI. STAMPAGGI - S.R.L. | 07/09/2023 | € 10.309,45 | Vai al dettaglio |
| Programma unitario aree terremoto 2009-2016 | 15931713 | BI.BI. STAMPAGGI | 02/08/2023 | € 192.446,92 | Vai al dettaglio |
| Formazione continua (Reg. CE 651/2014) | 15685507 | SIRIO - Sviluppo, Ricerca ed Organizzazione | 16/06/2023 | € 5.240,83 | Vai al dettaglio |
| Contributo a fondo perduto (SA. 62668 / C(2022) 171 final) | 15570805 | Contributo a fondo perduto [modifiche decisioni UE] | 31/05/2023 | € 18.015,00 | Vai al dettaglio |
| Voucher banda ultralarga imprese | 13978773 | Broadband vouchers for SMEs | 20/05/2023 | € 2.000,00 | Vai al dettaglio |
| Credito d'imposta locazioni | 12424769 | Affitti non abitativi e aziendali – COVID-19 | 18/04/2023 | € 4.320,00 | Vai al dettaglio |
| Versamento IRAP – esenzione COVID | 11839791 | Disposizioni versamento IRAP – COVID-19 | 11/04/2023 | € 2.995,00 | Vai al dettaglio |
| Fondo di garanzia per le PMI | 10065052 | Fondo di Garanzia lg.662/96 | 13/12/2022 | € 12.819,44 | Vai al dettaglio |
| Fondo di garanzia per le PMI | 9276071 | Fondo di Garanzia lg.662/96 | 27/09/2022 | € 4.385,08 | Vai al dettaglio |
| Credito d’imposta Investimenti beni strumentali/Sisma Centro-Italia | 9188568 | Credito d’imposta beni strumentali | 22/07/2022 | € 41.040,00 | Vai al dettaglio |
| Formazione continua (Reg. CE 651/2014) | 7711211 | O.R.M.A. – Ottimizzazione e Miglioramento delle Risorse Aziendali | 22/12/2021 | € 2.379,24 | Vai al dettaglio |
| Esenzioni fiscali COVID-19 – IRAP | 7685706 | Disposizioni in materia di versamento dell'IRAP | 15/12/2021 | € 1.066,00 | Vai al dettaglio |
| COVID-19: Fondo di garanzia PMI | 7198417 | Aiuto di Stato SA.56966 | 10/12/2021 | € 220.988,64 | Vai al dettaglio |
| Formazione continua (Reg. CE 651/2014) | 5923009 | SIRIO – Sviluppo, Ricerca ed Organizzazione | 16/09/2021 | € 6.159,02 | Vai al dettaglio |
| COVID-19: Fondo di garanzia PMI | 4568754 | Aiuto di Stato SA.56966 | 10/01/2021 | € 279.369,29 | Vai al dettaglio |
| COVID-19: Fondo di garanzia PMI | 4564025 | Aiuto di Stato SA.56966 | 10/01/2021 | € 264.130,96 | Vai al dettaglio |
| COVID-19: Fondo di garanzia PMI | 3433786 | Aiuto di Stato SA.56966 | 20/11/2020 | € 30.000,00 | Vai al dettaglio |
| Formazione continua (Reg. CE 651/2014) | 2931699 | IDeM – Industrial Development in Mechanicals | 02/11/2020 | € 163,00 | Vai al dettaglio |
| Formazione continua (Reg. CE 651/2014) | 2855382 | O.R.M.A. – Ottimizzazione e Miglioramento delle Risorse Aziendali | 05/10/2020 | € 7.657,16 | Vai al dettaglio |
| Formazione continua (Reg. CE 651/2014) | 1777930 | T&LM – Training & Learning for Mechanicals | 21/05/2020 | € 308,07 | Vai al dettaglio |
| Fondo di garanzia per le PMI | 1608723 | Fondo di Garanzia lg.662/96 | 22/01/2020 | € 3.168,00 | Vai al dettaglio |
Dettaglio degli aiuti di stato nel sito: